AMPA MONTALBÁN
Area de Deportes
Juegos Escolares de Aragón. 2013-2014
CAMPEONATO PROVINCIAL DE BADMINTON
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS MONTALBINOS EN LA FINAL PROVINCIAL DE BADMINTON CELEBRADA EN TERUEL Y EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO CELEBRADO EN ALFAJARÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUEGOS ESCOLARES DE BÁDMINTON | |||
CLASIFICACIÓN FINAL. PROVINCIA DE TERUEL | |||
BENJAMIN | |||
INDIVIDUAL BENJAMIN MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | SAUL MALLEN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
2º | MIGUEL ANGEL SANCHEZ | COMARCA DEL JILOCA | |
3º | HUGO MALLEN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
4º | JORGE MARTIN | COMARCA DEL JILOCA | |
5º | ENRIQUE RUBIO | BADMINTON TERUEL | |
6º | CARLOS GADEA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
7º | RUBEN ALEGRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
8º | VICTOR GUILLEN | COMARCA DEL JILOCA | |
9º | JORGE VICENTE | BADMINTON TERUEL | |
10º | JAVIER ROMAN | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
11º | IVAN TORRADO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
12º | SERGIO GUILLEN | COMARCA DEL JILOCA | |
13º | IKER HERRERO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
14º | ISAAC MILIAN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
INDIVIDUAL BENJAMIN FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | NATALIA RUBIO | BADMINTON TERUEL | |
2º | MARTA IGLESIAS | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
3º | ABRIL SASTRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
4º | SOFIA ABRIL | BADMINTON TERUEL | |
5º | MELISSA AYORA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
6º | CARLA ALEGRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
7º | PAULA PEREZ | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
8º | NATALIA BIEL | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
9º | AINHOA TORRADO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
10º | LAURA ALCALA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
11º | IRENE GARCIA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
12º | LAURA LARRAZ | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
13º | EVA VERA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
DOBLES BENJAMIN MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | SAUL MALLEN - HUGO MALLEN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
2º | MIGUEL ANGEL SANCHEZ - JORGE MARTIN | COMARCA DEL JILOCA | |
3º | SERGIO GUILLEN - VICTOR GUILLEN | COMARCA DEL JILOCA | |
4º | ENRIQUE RUBIO - JORGE VICENTE | BADMINTON TERUEL | |
5º | IKER HERRERO - JAVIER ROMAN | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
DOBLES BENJAMIN FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | MARTA IGLESIAS - ABRIL SASTRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | NATALIA RUBIO - SOFIA ABRIL | BADMINTON TERUEL | |
3º | PAULA PEREZ - CARLA ALEGRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
4º | AINHOA TORRADO - LAURA ALCALA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
DOBLES BENJAMIN MIXTO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | NATALIA BIEL - RUBEN ALEGRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | MELISSA AYORA - CARLOS GADEA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
3º | IRENE GARCIA - IVAN TORRADO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
ALEVIN | |||
INDIVIDUAL ALEVIN MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | DANIEL GARZARAN | BADMINTON TERUEL | |
2º | JAVIER ALQUEZAR | POLIDEPORTIVO ANDORRA | |
3º | GUILLERMO FUERTES | BADMINTON TERUEL | |
4º | CARLOS AZNAR | POLIDEPORTIVO ANDORRA | |
5º | JAVIER ANDRES | BADMINTON TERUEL | |
6º | CARLOS MANZANO | COMARCA CUENCAS MINERAS.MONTALBAN | |
7º | GUILLERMO IRISARRI | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
8º | ALEX ARANDA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
9º | JUAN MIGUEL CORNEJO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
10º | JAVIER POUZA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
INDIVIDUAL ALEVIN FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | GEMA LIÑARES | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | EVA VALERA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
3º | DANIELA MILLAN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
4º | FLAVIA IOANA RADU | BADMINTON TERUEL | |
5º | NOHELIA OUBELKASSEM | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
6º | NAYARA MUÑOZ | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
7º | SARA HERRERA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
DOBLES ALEVIN MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | DANIEL GARZARAN - GUILLERMO FUERTES | BADMINTON TERUEL | |
2º | JAVIER ALQUEZAR - CARLOS AZNAR | POLIDEPORTIVO ANDORRA | |
3º | CARLOS MANZANO - GUILLERMO IRISARRI | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
DOBLES ALEVIN FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | GEMA LIÑARES - EVA VALERA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | NOHELIA OUBELKASSEM - DANIELA MILLAN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBÁN | |
3º | NAYARA MUÑOZ - SARA HERRERA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
DOBLES ALEVIN MIXTO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | JAVIER ANDRES - FLAVIA IOANA RADU | BADMINTON TERUEL | |
INFANTIL | |||
INDIVIDUAL INFANTIL MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | ARTURO MAGALLON | BADMINTON TERUEL | |
2º | ARTURO QUIROS | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
3º | RUBEN MORMENEO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
4º | SERGIO CABAÑAS | BADMINTON TERUEL | |
5º | JOAQUIN ALONSO | COMARCA DEL JILOCA | |
6º | ALFONSO YUBERO | BADMINTON TERUEL | |
7º | DIEGO ESCUDER | COMARCA DEL JILOCA | |
8º | RAUL PALACIOS | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
9º | DIEGO GARCES | COMARCA DEL JILOCA | |
10º | ENRIQUE ROYO | COMARCA DEL JILOCA | |
11º | JAVIER POLO | COMARCA DEL JILOCA | |
12º | MANUEL AJA | COMARCA DEL JILOCA | |
13º | ALBERTO PALOMAR | COMARCA DEL JILOCA | |
14º | PABLO CANTÍN | COMARCA DEL JILOCA | |
15º | ADRIAN CAMIN | COMARCA DEL JILOCA | |
INDIVIDUAL INFANTIL FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | ELENA GORRIZ | BADMINTON TERUEL | |
2º | CELIA CATALAN | BADMINTON TERUEL | |
3º | MARIA VICENTE | BADMINTON TERUEL | |
4º | ALBA VICENTE | BADMINTON TERUEL | |
5º | SIRA ZAMARRA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
6º | MARINA CAMPOS | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
7º | GEMMA CUERVA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
8º | NATALIA MARTIN | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
9º | ANDREA DENISA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
10º | GEMA GIMENO | BADMINTON TERUEL | |
DOBLES INFANTIL MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | ARTURO QUIROS - RUBEN MORMENEO | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | DIEGO ESCUDER - ENRIQUE ROYO | COMARCA DEL JILOCA | |
3º | DIEGO GARCES - RAUL PALACIOS | C. JILOCA - C. CUENCAS MINERAS | |
DOBLES INFANTIL FEMENINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | CELIA CATALAN - ELENA GORRIZ | BADMINTON TERUEL | |
2º | MARINA CAMPOS - SIRA ZAMARRA | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
3º | NATALIA MARTIN - GEMMA CUERVA | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
DOBLES INFANTIL MIXTO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | MARIA VICENTE - ALFONSO YUBERO | BADMINTON TERUEL | |
2º | ALBA VICENTE - ARTURO MAGALLON | BADMINTON TERUEL | |
3º | GEMMA CUERVA - CARLOS MANZANO | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
CADETE | |||
INDIVIDUAL CADETE MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | SERGIO DONAIRE | COMARCA CUENCAS MINERAS | |
2º | GONZALO ESTEBAN | BADMINTON TERUEL | |
3º | SAMUEL MANZANO | COMARCA CUENCAS MINERAS,.MONTALBAN | |
4º | JAVIER MEDINA | COMARCA DEL JILOCA | |
5º | SAMUEL GOMEZ | BADMINTON TERUEL | |
6º | DIEGO DIAZ | POLIDEPORTIVO ANDORRA | |
DOBLES CADETE MASCULINO | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | ||
1º | SERGIO DONAIRE - SAMUEL MANZANO | COMARCA CUENCAS MINERAS.-MONTALBAN | |
2º | SERGIO CABAÑAS - GONZALO ESTEBAN | BADMINTON TERUEL | |
3º | JAVIER MEDINA - JOAQUIN ALONSO | COMARCA DEL JILOCA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario